الرمز | الإشارة | آخر | إفتتاح | أعلى | أدنى | الحجم | التغيير | الهدف | وقف الخسارة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL · خام نايمكس | إنتظار | 75٫52 | 75٫88 | 75٫93 | 75٫28 | 14٬601 | -0.46 % | 71٫97 | 80٫59 | |
NG · الغاز الطبيعي | إنتظار | 3٫78 | 3٫79 | 3٫79 | 3٫73 | 3٬009 | -0.03 % | 3٫22 | 4٫33 | |
UKOil · خام برنت | إنتظار | 79٫05 | 79٫33 | 79٫39 | 78٫78 | 15٬262 | -0.37 % | 75٫76 | 82٫60 | |
XAGUSD · الفضة | إحتفاظ | 30٫78 | 30٫79 | 30٫94 | 30٫71 | 49٬033 | -0.03 % | 31٫97 | 29٫97 | |
XAUUSD · الذهب | إحتفاظ | 2٬750٫10 | 2٬744٫51 | 2٬758٫49 | 2٬741٫65 | 174٬556 | +0.19 % | 2٬800٫23 | 2٬689٫10 | |
Loading...
|